| Age since last update | Total | IPv4 | IPv6 | Share |
|---|---|---|---|---|
| < 5 min | 16 | 12 | 4 | 0.3% |
| 5-15 min | 38 | 27 | 11 | 0.6% |
| 15-60 min | 301 | 28 | 273 | 5.0% |
| 1-6 h | 4,632 | 2,665 | 1,967 | 77.0% |
| 6-24 h | 745 | 3 | 742 | 12.4% |
| 1-3 d | 93 | 2 | 91 | 1.5% |
| 3-7 d | 89 | 37 | 52 | 1.5% |
| 7-30 d | 26 | 0 | 26 | 0.4% |
| 30-90 d | 79 | 21 | 58 | 1.3% |
| > 90 d | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Unique space removes overlap between prefixes announced by the same ASN. Update range: 2026-08-31 12:06:24 to 2026-11-16 07:05:26.