| Age since last update | Total | IPv4 | IPv6 | Share |
|---|---|---|---|---|
| < 5 min | 63 | 49 | 14 | 0.2% |
| 5-15 min | 362 | 247 | 115 | 1.3% |
| 15-60 min | 3,721 | 84 | 3,637 | 13.2% |
| 1-6 h | 18,526 | 17,004 | 1,522 | 65.5% |
| 6-24 h | 806 | 9 | 797 | 2.9% |
| 1-3 d | 77 | 69 | 8 | 0.3% |
| 3-7 d | 2,132 | 2,112 | 20 | 7.5% |
| 7-30 d | 789 | 781 | 8 | 2.8% |
| 30-90 d | 1,792 | 1,752 | 40 | 6.3% |
| > 90 d | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Unique space removes overlap between prefixes announced by the same ASN. Update range: 2026-08-19 16:01:33 to 2026-11-16 07:05:45.