| Age since last update | Total | IPv4 | IPv6 | Share |
|---|---|---|---|---|
| < 5 min | 4 | 3 | 1 | 0.1% |
| 5-15 min | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 15-60 min | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 1-6 h | 1,992 | 1,920 | 72 | 40.9% |
| 6-24 h | 2,107 | 1,733 | 374 | 43.3% |
| 1-3 d | 10 | 7 | 3 | 0.2% |
| 3-7 d | 295 | 289 | 6 | 6.1% |
| 7-30 d | 13 | 10 | 3 | 0.3% |
| 30-90 d | 446 | 437 | 9 | 9.2% |
| > 90 d | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Unique space removes overlap between prefixes announced by the same ASN. Update range: 2026-08-19 13:28:18 to 2026-11-16 07:03:43.