| Age since last update | Total | IPv4 | IPv6 | Share |
|---|---|---|---|---|
| < 5 min | 2 | 2 | 0 | 0.1% |
| 5-15 min | 8 | 8 | 0 | 0.2% |
| 15-60 min | 3 | 3 | 0 | 0.1% |
| 1-6 h | 498 | 464 | 34 | 12.6% |
| 6-24 h | 82 | 82 | 0 | 2.1% |
| 1-3 d | 273 | 273 | 0 | 6.9% |
| 3-7 d | 1,979 | 1,979 | 0 | 50.3% |
| 7-30 d | 227 | 227 | 0 | 5.8% |
| 30-90 d | 865 | 865 | 0 | 22.0% |
| > 90 d | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Unique space removes overlap between prefixes announced by the same ASN. Update range: 2026-08-19 12:28:40 to 2026-11-16 07:04:13.