| Age since last update | Total | IPv4 | IPv6 | Share |
|---|---|---|---|---|
| < 5 min | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
| 5-15 min | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 15-60 min | 96 | 62 | 34 | 2.2% |
| 1-6 h | 3,629 | 3,538 | 91 | 84.6% |
| 6-24 h | 11 | 3 | 8 | 0.3% |
| 1-3 d | 387 | 387 | 0 | 9.0% |
| 3-7 d | 149 | 148 | 1 | 3.5% |
| 7-30 d | 8 | 7 | 1 | 0.2% |
| 30-90 d | 10 | 10 | 0 | 0.2% |
| > 90 d | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Unique space removes overlap between prefixes announced by the same ASN. Update range: 2026-09-03 10:47:33 to 2026-11-16 07:04:47.