| Age since last update | Total | IPv4 | IPv6 | Share |
|---|---|---|---|---|
| < 5 min | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 5-15 min | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 15-60 min | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1-6 h | 14,209 | 14,021 | 188 | 65.9% |
| 6-24 h | 7,085 | 81 | 7,004 | 32.9% |
| 1-3 d | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 3-7 d | 46 | 38 | 8 | 0.2% |
| 7-30 d | 57 | 48 | 9 | 0.3% |
| 30-90 d | 150 | 149 | 1 | 0.7% |
| > 90 d | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Unique space removes overlap between prefixes announced by the same ASN. Update range: 2026-08-19 18:24:12 to 2026-11-16 06:16:38.